Humikado's
SIVI HÜMİK ASİT
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Organik Madde | % 14 |
| Toplam Hümik + Fulvik Asit | % 14 |
| pH | 4-6 |
Topraktan Uygulama-Ekim Öncesi
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan |
|---|---|---|
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek vb.) | Bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 20 gün ara ile 3 uygulama yapılır. | 1 L/da |
| Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb.) | Gelişme dönemi boyunca 20 gün ara ile 2 uygulama yapılır. | 1 L/da |
| Yumrulu Bitkiler (Şekerpancarı, Turp, Patates, Havuç, Soğan vb.) | Bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 20 gün arayla 3 uygulama yapılır. | 1 L/da |
| Tüm Meyve Ağaçları (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Nar, Fındık) | Vejetasyon süresince 3-4 uygulama yapılır. | 1 L/da |
| Endüstri Bitkileri (Pamuk, Ayçiçeği vb.) | Bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 20 gün arayla 3 uygulama yapılır. | 1 L/da |
| Tahıllar (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb.) | Ot ilacı atım zamanı ve sapa kalkma dönemlerinde uygulama yapılabilir. | 1 L/da |
| Yeşil Alanlar | Vejetasyon süresince 30 günde bir uygulama yapılır. | 1 L/da |
Uniwick
SIVI HÜMİK ASİT
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Organik Madde | % 14 |
| Toplam Hümik + Fulvik Asit | % 14 |
| pH | 4-6 |
Topraktan Uygulama-Ekim Öncesi
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan |
|---|---|---|
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek vb.) | Bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 20 gün ara ile 3 uygulama yapılır. | 1 L/da |
| Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb.) | Gelişme dönemi boyunca 20 gün ara ile 2 uygulama yapılır. | 1 L/da |
| Yumrulu Bitkiler (Şekerpancarı, Turp, Patates, Havuç, Soğan vb.) | Bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 20 gün arayla 3 uygulama yapılır. | 1 L/da |
| Tüm Meyve Ağaçları (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Nar, Fındık) | Vejetasyon süresince 3-4 uygulama yapılır. | 1 L/da |
| Endüstri Bitkileri (Pamuk, Ayçiçeği vb.) | Bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 20 gün arayla 3 uygulama yapılır. | 1 L/da |
| Tahıllar (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb.) | Ot ilacı atım zamanı ve sapa kalkma dönemlerinde uygulama yapılabilir. | 1 L/da |
| Yeşil Alanlar | Vejetasyon süresince 30 günde bir uygulama yapılır. | 1 L/da |
Huma Alg 22
Fulvik Asit
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Organik Madde | % 21 |
| Toplam Humik Asit + Fulvik Asit | % 22 |
| Fulvik Asit | % 22 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 0,5 |
| Alginik Asit | % 0,03 |
| pH | 3-5 |
KULLANIM YERİ, ZAMANI VE DOZU (Ekim ile Beraber Sezon boyunca 15 günde bir)
| Yapraktan Uygulamalar | Doz |
|---|---|
| Sebzeler, Çilek, Bağ, Sert Çekirdekliler, Meyveler, Tarla Bitkiler | 100 Lt suya 75-100 cc |
| Narenciye, Zeytin, Elma, Kavun, Karpuz, Endüstri Bitkileri | 100 Lt suya 50-100 cc |
| Sera Yetiştiriciliği | 100 Lt suya 250-500 cc |
| Kesme Çiçekçilik ve Fidancılık | Dekara 30-60 cc |
| Damlama Uygulamaları | |
| Her türlü meyve ve sebzede | Dekara (da) 350-550 cc |
Makrokim Active 22
Fulvik Asit
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Organik Madde | % 20 |
| Toplam Humik Asit + Fulvik Asit | % 22 |
| Fulvik Asit | % 22 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 0,5 |
| pH | 3-5 |
Topraktan Uygulama-Ekim Öncesi
| Kullanım dozları (İhtiyaç duyuldukça) |
|---|
| Bağ - bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için; Yaprak Uygulaması: 200-300 gr/100 lt su. |
| Bağ - bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için; Damlama sulama için tavsiye edilen doz oranı, günlük 0.5 kg - 1 kg arasında her bir dönüm içindir. |