Humidol
TOPRAK DÜZENLEYİCİ
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Organik Madde | % 30 |
| Toplam Humik Asit+Fulvik Asit | % 20 |
| Toplam Kalsiyum Oksit (CaO) | % 3 |
| Toplam Magnezyum Oksit (MgO) | % 2 |
| Toplam Kükürt Oksit (SO3 | % 10 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 0,1 |
| Maksimum Nem | % 20 |
| PH | 6 - 8 |
KULLANIM ALANLARI VE DOZAJI(Ekim-Dikim öncesi toprak hazırlığında uygulanır. Toprakla karışımı kesinlikle yapılmalıdır.)
| Bitki | Topraktan |
|---|---|
| Buğday, Arpa, Ayçiçek, Çeltik | 40-50 kg/da |
| Mısır, Pamuk | 50-60 kg/da |
| Şekerpancarı, Soğan, Yerfıstığı | 50-60 kg/da |
| Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 50-60 kg/da |
| Patates | 100-120 kg/da |
| Açık Tarla Sebzelerinde | 50-60 kg/da |
| Seralarda | 60-70 kg/da |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında (Yaşına göre) | 1-4 kg/ağaç |
| Narenciye (Yaşına göre) | 1-4 kg/ağaç |
| Zeytin (Yaşına göre) | 1-4 kg/da |
| Elma (Yaşına göre) | 1-4 kg/da |
| Üzüm (Bağ) | 50-60 kg/da |
| Muz | 60-70 kg/da |
| Fındık | 1-4 kg/ocak |
| Çay | 50-60 kg/da |
PlusFert
11-40-7+TE
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 11 |
| Amonyum Azotu (N) | % 8 |
| Üre Azotu (N) | % 3 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 40 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 40 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 7 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlı | % 0,04 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlı | % 0,04 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 2,5 |
| KULLANIM DOZLARI (İhtiyaç duyuldukça) |
|---|
| Bağ - Bahçe, Sebzeler, Meyveler ve Tarla Bitkileri İçin: Yaprak Uygulaması: 200 - 300 g/100L Su |
| Bağ - Bahçe, Sebzeler, Meyveler ve Tarla Bitkileri İçin: Damlama sulama için tavsiye edilen oran, günlük 0,5 - 1 kg arasında her bir dönüm içindir. |